KONVEKTORER Lindab Imp Klima TKV MED TVungen KONVEKTION 140 MM DJUP, 400 MM BREDD
| Modell | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Huvuduppställningar
Om du behöver pålitliga golvkonvektorer, var uppmärksam på Hidria IMP Klima-produkter. Fyra modellserier erbjuds för konsumenterna att välja mellan, som skiljer sig åt i tekniska egenskaper och typ av konvektion. Utrustningen är inriktad på användning i lokaler för olika ändamål, oavsett om det är bostadshus, kontor, butiker eller något annat.
Särskiljande egenskaper hos dessa enheter:
Utrustningen är inriktad på användning i lokaler för olika ändamål, oavsett om det är bostadshus, kontor, butiker eller något annat. Särskiljande egenskaper hos dessa enheter:
Balanserad kostnad - en viktig fördel i segmentet dyra golvmodeller;
Full anpassning till ryska driftsförhållanden är ett viktigt plus, med tanke på rysk frost och eventuella tryckfall i värmesystem;
Snabb uppvärmning - IMP Klima-konvektorer med forcerad konvektion kan skryta med detta.
Låt oss bekanta oss med mer detaljerad information om modellområdena för den producerade värmeutrustningen.
Konvektorer Klima TKV
Dessa värmare är designade enligt schemat med forcerad konvektion - för detta är tangentiella fläktar med låg ljudnivå installerade inuti enheterna. Enheterna är baserade på enkelkrets- eller dubbelkretsvärmeväxlare. De kan fungera i tvårörs- och fyrrörsvärmesystem. Användningsområde för värmare - uppvärmning av rum med ett stort glasyta. De är lämpliga för vardagsrum, såväl som för kontor, kommersiella lokaler, platser för stora folkmassor.
Klima TKV-konvektorer representeras av många modifieringar som skiljer sig i storlek. Bredden på höljena är 340 eller 400 mm, längden är 1250, 2000 eller 2750 mm. Antalet tangentiella fläktar är från 1 till 3 st, med antalet fläkthjul från 2 till 6 st.
Konvektorer Klima TKV-S och TK-S
I rum med hög luftfuktighet är det nödvändigt att använda konvektorvärmare anpassade till sådana förhållanden. Konvektorerna Klima TKV-S och TK-S kommer att glädja konsumenterna med fukttålig design.De är utrustade med droppbrickor och lågspänningsfläktar för att undvika risken för elektriska stötar. Dessa enheter är lämpliga för installation i blomväxthus, simbassänger, i rum med stora och höga fönster.
Utrustningen representeras av modifieringar med kroppslängder från 1100 till 2500 mm, bredder från 200 till 400 mm och höjder på 140 mm. Fläktar är försedda med modeller från TKV-S-linjen, eftersom TK-S ger naturlig konvektion. Dessa värmare kan arbeta både i huvudläget och i extraläget - tillsammans med andra värmeanordningar.
Konvektorer Klima TK
Före oss är en serie fokuserad på hjälpanvändning. Enheter från denna modellserie används tillsammans med andra värmare, vilket hjälper dem att värma upp luften nära panoramafönstren, vilket förhindrar inträngning av kyla och bildandet av kondensat. De kan även installeras bredvid dörröppningar. Modellserien är gjord enligt schemat med naturlig konvektion. Falllängden varierar från 800 till 5000 mm, bredd - från 200 till 400 mm, höjd - från 70 till 140 mm.
Om du behöver långa konvektorer, var noga med att vara uppmärksam på Klima TK-serien av värmare.
Konvektorer Klima TKH
Denna serie innehåller enheter som är lämpliga för både att värma luft och kyla den - detta är viktigt under varma sommarperioder. De är utrustade med tangentiella fläktar och kondensatuppsamlingsbrickor. Modeller för tvårörs- och fyrrörsvärmesystem tillhandahålls. Längden på fodralen varierar från 1250 till 2750 mm, bredden är 340 eller 400 mm. Antalet fans är från 1 till 3.
Utöver alla presenterade konvektorer producerar Hidria IMP Klima styrutrustning - dessa är tvåvägs- och trevägsmotoriserade ventiler, termostatiska givarhuvuden, reglerventiler och termostatventiler. Vi tillverkar även dekorativa galler av alla storlekar, som presenteras i en mängd olika färger.
Utrustningspriser Inbyggda konvektorer IMP Klima TKV-S
| Produktkod | Tillverkarens artikel | Kraft tis | Mått (LxBxH) mm | Tillgänglighet | Pris, gnugga | Antal, st | Göra en beställning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | på förfrågan | 67 635 | köpa | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | på förfrågan | 75 686 | köpa | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | på förfrågan | 84 644 | köpa | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | på förfrågan | 69 432 | köpa | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | på förfrågan | 78 296 | köpa | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | på förfrågan | 88 602 | köpa | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | på förfrågan | 70 629 | köpa | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | på förfrågan | 80 246 | köpa | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | på förfrågan | 91 209 | köpa | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | på förfrågan | 71 330 | köpa | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | på förfrågan | 81 385 | köpa | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | på förfrågan | 92 597 | köpa | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | på förfrågan | 72 025 | köpa | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | på förfrågan | 82 675 | köpa | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | på förfrågan | 94 108 | köpa | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | på förfrågan | 72 944 | köpa | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | på förfrågan | 84 283 | köpa | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | på förfrågan | 96 249 | köpa | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | på förfrågan | 103 570 | köpa | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | på förfrågan | 115 535 | köpa | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | på förfrågan | 128 315 | köpa | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | på förfrågan | 104 928 | köpa | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | på förfrågan | 117 707 | köpa | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | på förfrågan | 131 239 | köpa | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | på förfrågan | 106 657 | köpa | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | på förfrågan | 120 002 | köpa | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | på förfrågan | 134 316 | köpa | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | på förfrågan | 108 705 | köpa | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | på förfrågan | 122 706 | köpa | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | på förfrågan | 137 710 | köpa | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | på förfrågan | 110 778 | köpa | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | på förfrågan | 125 437 | köpa | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | på förfrågan | 141 130 | köpa | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | på förfrågan | 112 700 | köpa | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | på förfrågan | 127 704 | köpa | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | på förfrågan | 144 273 | köpa | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | på förfrågan | 114 304 | köpa | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | på förfrågan | 129 779 | köpa | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | på förfrågan | 146 912 | köpa | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | på förfrågan | 116 007 | köpa | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | på förfrågan | 131 700 | köpa | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | på förfrågan | 149 616 | köpa | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | på förfrågan | 117 396 | köpa | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | på förfrågan | 133 747 | köpa | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | på förfrågan | 152 321 | köpa |
